Anaconda
Creature β Snake
Anaconda
Creature β Snake
Ninth Edition (9ED)Β·#229β
Β·uncommonΒ·Jul 29, 2005
Card Text
Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.)
Card Details
- Mana Value
- 4
- Colors
- Green
- Color Identity
- Green
- Power / Toughness
- 3 / 3
- EDHREC Rank
- #23,636
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
βUSD Foil
βEUR
βEUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (42)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninth Edition (9ED) | #229β | uncommon | en | Andrew Robinson | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | en | Andrew Robinson | $0.14 | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | en | John Gallagher | $0.21 | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229β | uncommon | en | John Gallagher | β | $5.40 |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | en | Stephen Daniele | $0.21 | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | en | Andrew Robinson | $0.24 | β |
| Portal (POR) | #158β | uncommon | en | Andrew Robinson | $0.17 | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | de | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | de | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | de | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158β | uncommon | de | Andrew Robinson | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | de | Andrew Robinson | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | es | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | es | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | es | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158β | uncommon | es | Andrew Robinson | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | es | Andrew Robinson | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | fr | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | fr | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | fr | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | fr | Andrew Robinson | β | β |
| Portal (POR) | #158β | uncommon | fr | Andrew Robinson | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | it | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | it | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | it | Stephen Daniele | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | ja | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | ja | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | ja | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158β | uncommon | ja | Andrew Robinson | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | ja | Andrew Robinson | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | ko | Stephen Daniele | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | pt | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | pt | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | pt | Stephen Daniele | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | ru | Andrew Robinson | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #229 | uncommon | zhs | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | zhs | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | zhs | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | zhs | Andrew Robinson | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #229 | uncommon | zht | John Gallagher | β | β |
| Urza's Saga (USG) | #232 | uncommon | zht | Stephen Daniele | β | β |
| Portal (POR) | #158 | uncommon | zht | Andrew Robinson | β | β |
Official Rulings (0)
No official rulings for this card.