Bosh, Iron Golem
Legendary Artifact Creature β Golem
Bosh, Iron Golem
Legendary Artifact Creature β Golem
Commander 2021 (C21)Β·#237Β·rareΒ·Apr 23, 2021
$0.27Non Foil
Card Text
Trample
, Sacrifice an artifact: Bosh deals damage equal to the sacrificed artifact's mana value to any target.
Card Details
- Mana Value
- 8
- Colors
- Colorless
- Color Identity
- Red
- Power / Toughness
- 6 / 7
- EDHREC Rank
- #9,831
Format Legalities
Standard
Future
Historic
Timeless
Gladiator
Pioneer
Modern
Legacy
Pauper
Vintage
Penny
Commander
Oathbreaker
Standardbrawl
Brawl
Alchemy
Paupercommander
Duel
Oldschool
Premodern
Predh
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$0.27USD Foil
βEUR
0,15Β β¬EUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (40)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | en | Brom | $0.20 | β |
| Double Masters (2XM) | #236 | rare | en | Brom | $0.16 | $0.42 |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | en | Brom | $0.15 | β |
| Commander Anthology Volume II (CM2) | #5 | rare | en | Brom | β | $0.33 |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | en | Brom | $0.21 | β |
| Planechase (HOP) | #108 | rare | en | Brom | $0.24 | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | en | Brom | $0.26 | $7.50 |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | de | Brom | β | β |
| Double Masters (2XM) | #236 | rare | de | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | de | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | de | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | de | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | es | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | es | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | es | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | es | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | fr | Brom | β | β |
| Double Masters (2XM) | #236 | rare | fr | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | fr | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | fr | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | fr | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | it | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | it | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | it | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | it | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | ja | Brom | β | β |
| Double Masters (2XM) | #236 | rare | ja | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | ja | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | ja | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | ja | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | pt | Brom | β | β |
| Commander 2018 (C18) | #198 | rare | pt | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | pt | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | ru | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | zhs | Brom | β | β |
| Double Masters (2XM) | #236 | rare | zhs | Brom | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #230 | rare | zhs | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | zhs | Brom | β | β |
| Commander 2021 (C21) | #237 | rare | zht | Brom | β | β |
| Mirrodin (MRD) | #147 | rare | zht | Brom | β | β |
Official Rulings (2)
wotcΒ·
If an artifact on the battlefield has {X} in its mana cost, X is considered to be 0.
wotcΒ·
Bosh can be sacrificed to pay the cost of its last ability.
Cards Similar to Bosh, Iron Golem
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Bosh, Iron Golem? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Myr Battlesphere
Artifact Creature β Myr Construct
β1 CMCβTrample-2/+0

General Traag, Heart of Stone
Legendary Artifact Creature β Elemental Soldier
$0.08
β3 CMC-2/-4β$0.19+R+1

Alibou, Ancient Witness
Legendary Artifact Creature β Golem
β3 CMC+ScryβTrample-2/-2+2

Shrapnel Slinger
Artifact Creature β Phyrexian Beast
β6 CMCβTrample-4/-5+R+1

Goblin Replica
Artifact Creature β Goblin
β5 CMCβTrample-4/-5Rare β Common