Elvish Champion
Creature β Elf
Elvish Champion
Creature β Elf
Secret Lair Drop (SLD)Β·#761Β·rareΒ·Feb 8, 2025
$228.81Foil
Card Text
Other Elf creatures get +1/+1 and have forestwalk. (They can't be blocked as long as defending player controls a Forest.)
Card Details
- Mana Value
- 3
- Colors
- Green
- Color Identity
- Green
- Power / Toughness
- 2 / 2
- EDHREC Rank
- #3,027
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
βUSD Foil
$228.81EUR
βEUR Foil
191,79Β β¬Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (61)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop (SLD) | #761 | rare | en | D. Alexander Gregory | β | $228.81 |
| The List (PLST) | #INV-186 | rare | en | D. Alexander Gregory | $18.61 | β |
| Magic Online Promos (PRM) | #31435 | rare | en | Matt Cavotta | β | β |
| Duels of the Planeswalkers (DPA) | #60 | rare | en | D. Alexander Gregory | $14.57 | β |
| Junior Series Europe (PJSE) | #2E08 | rare | en | Matt Cavotta | β | $110.50 |
| Junior APAC Series (PJAS) | #2U08 | rare | en | Matt Cavotta | β | β |
| Junior Super Series (PSUS) | #17 | rare | en | Matt Cavotta | β | $51.17 |
| Tenth Edition (10E) | #261β | rare | en | D. Alexander Gregory | β | $52.75 |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | en | D. Alexander Gregory | $13.15 | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238β | rare | en | D. Alexander Gregory | β | $64.94 |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | en | D. Alexander Gregory | $10.22 | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | en | Mark Zug | $10.31 | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241β | rare | en | Mark Zug | β | $10.99 |
| Seventh Edition (7ED) | #240β | rare | en | Paolo Parente | β | $109.11 |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | en | Paolo Parente | $10.77 | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | en | D. Alexander Gregory | $12.84 | $100.74 |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | de | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | de | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | de | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | de | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | de | D. Alexander Gregory | β | β |
| Salvat 2011 (PS11) | #131 | rare | es | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | es | D. Alexander Gregory | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #B49 | rare | es | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | es | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | es | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | es | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | es | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | fr | D. Alexander Gregory | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #B49 | rare | fr | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | fr | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | fr | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | fr | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | fr | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | it | D. Alexander Gregory | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #B49 | rare | it | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | it | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | it | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | it | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | it | D. Alexander Gregory | β | β |
| Japan Junior Tournament (PJJT) | #2N08 | rare | ja | Matt Cavotta | β | $41.48 |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | ja | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | ja | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | ja | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | ja | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | ja | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | pt | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | pt | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | pt | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | pt | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | pt | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | ru | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | ru | D. Alexander Gregory | β | β |
| Tenth Edition (10E) | #261 | rare | zhs | D. Alexander Gregory | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #238 | rare | zhs | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | zhs | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | zhs | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | zhs | D. Alexander Gregory | β | β |
| Eighth Edition (8ED) | #241 | rare | zht | Mark Zug | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #240 | rare | zht | Paolo Parente | β | β |
| Invasion (INV) | #186 | rare | zht | D. Alexander Gregory | β | β |
Official Rulings (2)
wotcΒ·
This card is now an Elf but has been reworded so that it does not give itself the bonus.
wotcΒ·
It affects Elves controlled by all players, not just yours.