Gisela, Blade of Goldnight
Legendary Creature β Angel
Gisela, Blade of Goldnight
Legendary Creature β Angel
Card Text
Flying, first strike
If a source would deal damage to an opponent or a permanent an opponent controls, that source deals double that damage to that player or permanent instead.
If a source would deal damage to you or a permanent you control, prevent half that damage, rounded up.
Card Details
- Mana Value
- 7
- Colors
- Red, White
- Color Identity
- Red, White
- Power / Toughness
- 5 / 5
- EDHREC Rank
- #1,093
Format Legalities
Market Prices
Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (50)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | #211 | mythic | en | Jason Chan | $4.46 | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | en | Jason Chan | $3.96 | $4.34 |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | en | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | en | Alex Dos Diaz | $5.04 | $6.38 |
| The List (PLST) | #AVR-209 | mythic | en | Jason Chan | $3.94 | β |
| Secret Lair Drop (SLD) | #218 | mythic | en | Brandi Milne | $6.06 | $9.13 |
| Commander Anthology Volume II (CM2) | #9 | mythic | en | Jason Chan | β | $3.17 |
| Masters 25 (A25) | #204 | mythic | en | Jason Chan | $2.44 | $9.31 |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | en | Jason Chan | $3.71 | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | en | Jason Chan | $2.75 | $28.75 |
| Open the Helvault (PHEL) | #209 | mythic | en | Jason Chan | $10.13 | β |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | #211 | mythic | de | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | de | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | de | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | de | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | de | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | de | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | es | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | es | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | es | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | es | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | es | Jason Chan | β | β |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | #211 | mythic | fr | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | fr | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | fr | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | fr | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | fr | Jason Chan | β | β |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | #211 | mythic | it | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | it | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | it | Jason Chan | β | β |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | #211 | mythic | ja | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | ja | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | ja | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | ja | Jason Chan | β | β |
| Masters 25 (A25) | #204 | mythic | ja | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | ja | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | ja | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | ko | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | pt | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | pt | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | pt | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | pt | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | ru | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #682 | rare | zhs | Alex Dos Diaz | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #579 | rare | zhs | Jason Chan | β | β |
| Commander Masters (CMM) | #338 | rare | zhs | Jason Chan | β | β |
| Masters 25 (A25) | #204 | mythic | zhs | Jason Chan | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #219 | mythic | zhs | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | zhs | Jason Chan | β | β |
| Avacyn Restored (AVR) | #209 | mythic | zht | Jason Chan | β | β |
Official Rulings (3)
Gisela doubles damage dealt to opponents and permanents your opponents control from any source, including sources controlled by those opponents.
If multiple replacement effects would modify how damage would be dealt, the player being dealt damage (or the controller of the permanent being dealt damage) chooses the order in which to apply those effects.
If damage dealt by a source you control is being divided or assigned among multiple permanents an opponent controls or among an opponent and one or more permanents they control simultaneously, divide the original amount and double the results. For example, if you attack with a 5/5 creature with trample and your opponent blocks with a 2/2 creature, you can assign 2 damage to the blocker and 3 damage to the defending player. These amounts are then doubled to 4 and 6 damage, respectively. You can't double the damage to 10 first and then assign 2 to the creature and 8 to the player.
Cards Similar to Gisela, Blade of Goldnight
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Gisela, Blade of Goldnight? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Bruna, Light of Alabaster
Legendary Creature β Angel

Tariel, Reckoner of Souls
Legendary Creature β Angel

Gabriel Angelfire
Legendary Creature β Angel

Angel of Retribution
Creature β Angel
$0.13

Archangel
Creature β Angel
$0.11