Immaculate Magistrate
Creature β Elf Shaman
Immaculate Magistrate
Creature β Elf Shaman
Game Night: Free-for-All (GN3)Β·#98Β·rareΒ·Oct 14, 2022
$7.66Non Foil
Card Text
: Put a +1/+1 counter on target creature for each Elf you control.
Card Details
- Mana Value
- 4
- Colors
- Green
- Color Identity
- Green
- Power / Toughness
- 2 / 2
- EDHREC Rank
- #3,641
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$7.66USD Foil
βEUR
0,67Β β¬EUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (39)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | en | Jim Nelson | $7.66 | β |
| Magic Online Promos (PRM) | #86048 | rare | en | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | en | Jim Nelson | $0.94 | $0.92 |
| Commander Legends (CMR) | #679 | rare | en | Jim Nelson | $1.81 | $3.16 |
| Commander Anthology (CMA) | #117 | rare | en | Jim Nelson | $0.76 | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | en | Jim Nelson | $0.75 | β |
| Duels of the Planeswalkers (DPA) | #70 | rare | en | Jim Nelson | β | $1.21 |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | en | Jim Nelson | $1.07 | $9.00 |
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | de | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #679 | rare | de | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | de | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | de | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | de | Jim Nelson | β | β |
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | es | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | es | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | es | Jim Nelson | β | β |
| Salvat 2011 (PS11) | #143 | rare | es | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | es | Jim Nelson | β | β |
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | fr | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | fr | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #679 | rare | fr | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | fr | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | fr | Jim Nelson | β | β |
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | it | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | it | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | it | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | it | Jim Nelson | β | β |
| Game Night: Free-for-All (GN3) | #98 | rare | ja | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | ja | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #679 | rare | ja | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | ja | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | ja | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | pt | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | pt | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | ru | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | zhs | Jim Nelson | β | β |
| Commander 2014 (C14) | #201 | rare | zhs | Jim Nelson | β | β |
| Lorwyn (LRW) | #219 | rare | zhs | Jim Nelson | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #234 | rare | zht | Jim Nelson | β | β |
Official Rulings (2)
wotcΒ·
The number of counters to put on the target creature is determined only as Immaculate Magistrate's ability resolves. Elves coming and going later won't cause that creature to gain or lose +1/+1 counters.
wotcΒ·
The target creature doesn't have to be an Elf.