Kalonian Hydra
Creature β Hydra
Kalonian Hydra
Creature β Hydra
Bloomburrow Commander (BLC)Β·#226Β·mythicΒ·Aug 2, 2024
$4.24Non Foil
Card Text
Trample
This creature enters with four +1/+1 counters on it.
Whenever this creature attacks, double the number of +1/+1 counters on each creature you control.
Card Details
- Mana Value
- 5
- Colors
- Green
- Color Identity
- Green
- Power / Toughness
- 0 / 0
- EDHREC Rank
- #1,107
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$4.24USD Foil
βEUR
4,00Β β¬EUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (35)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomburrow Commander (BLC) | #226 | mythic | en | Chris Rahn | $4.24 | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | en | Chris Rahn | $5.68 | β |
| The List (PLST) | #M14-181 | mythic | en | Chris Rahn | $6.82 | β |
| Commander Anthology Volume II (CM2) | #140 | mythic | en | Chris Rahn | $5.70 | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | en | Chris Rahn | $5.44 | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | en | Chris Rahn | $6.25 | $59.43 |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #226 | mythic | de | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | de | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | de | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | de | Chris Rahn | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #226 | mythic | es | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | es | Chris Rahn | β | β |
| 30th Anniversary Play Promos (P30A) | #21 | mythic | es | Chris Rahn | β | $9.77 |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | es | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | es | Chris Rahn | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #226 | mythic | fr | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | fr | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | fr | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | fr | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | it | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | it | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | it | Chris Rahn | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #226 | mythic | ja | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | ja | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | ja | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | ja | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | ko | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | pt | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | pt | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | pt | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | ru | Chris Rahn | β | β |
| March of the Machine Commander (MOC) | #305 | mythic | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Commander 2016 (C16) | #154 | mythic | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Magic 2014 (M14) | #181 | mythic | zht | Chris Rahn | β | β |
Official Rulings (1)
wotcΒ·
To double the number of +1/+1 counters on a creature, determine how many +1/+1 counters are on the creature and put that many more on it. Effects that interact with counters (such as the one created by Corpsejack Menace's ability) may change the number of counters ultimately put on the creature.