Kessig Cagebreakers
Creature β Human Rogue
Kessig Cagebreakers
Creature β Human Rogue
Card Text
Whenever this creature attacks, create a 2/2 green Wolf creature token that's tapped and attacking for each creature card in your graveyard.
Card Details
- Mana Value
- 5
- Colors
- Green
- Color Identity
- Green
- Power / Toughness
- 3 / 4
- EDHREC Rank
- #9,203
Format Legalities
Market Prices
Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (36)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | en | Wayne England | $0.26 | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | en | Wayne England | $0.20 | β |
| Commander Anthology (CMA) | #122 | rare | en | Wayne England | $0.31 | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | en | Wayne England | $0.21 | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | en | Wayne England | $0.23 | $2.42 |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | de | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | de | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | de | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | de | Wayne England | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | es | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | es | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | es | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | es | Wayne England | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | fr | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | fr | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | fr | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | fr | Wayne England | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | it | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | it | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | it | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | it | Wayne England | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | ja | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | ja | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | ja | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | ja | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | ko | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | pt | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | pt | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | ru | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | ru | Wayne England | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #681 | rare | zhs | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | zhs | Wayne England | β | β |
| Commander 2015 (C15) | #187 | rare | zhs | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | zhs | Wayne England | β | β |
| Midnight Hunt Commander (MIC) | #142 | rare | zht | Wayne England | β | β |
| Innistrad (ISD) | #189 | rare | zht | Wayne England | β | β |
Official Rulings (3)
Although the tokens are attacking, they were never declared as attacking creatures (for purposes of abilities that trigger whenever a creature attacks, for example).
You count the number of creature cards in your graveyard when the triggered ability resolves.
You declare which player or planeswalker each token is attacking as you put it onto the battlefield. It doesn't have to be the same player or planeswalker Kessig Cagebreakers is attacking.
Cards Similar to Kessig Cagebreakers
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Kessig Cagebreakers? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Tribune of Rot
Creature β Elf Shaman

Screeching Scorchbeast
Creature β Bat Mutant

Locke, Treasure Hunter
Legendary Creature β Human Rogue

Inexorable Blob
Creature β Ooze
$0.29

Avenger of the Fallen
Creature β Human Warrior