Raging Ravine
Land
Raging Ravine
Land
Card Text
This land enters tapped.
: Add or .
: Until end of turn, this land becomes a 3/3 red and green Elemental creature with "Whenever this creature attacks, put a +1/+1 counter on it." It's still a land.
Card Details
- Mana Value
- 0
- Colors
- Colorless
- Color Identity
- Green, Red
- EDHREC Rank
- #2,649
Format Legalities
Market Prices
Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (51)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | en | Todd Lockwood | $0.24 | β |
| Edge of Eternities: Stellar Sights (EOS) | #125 | rare | en | Calder Moore | β | $6.33 |
| Edge of Eternities: Stellar Sights (EOS) | #170 | rare | en | BEMOCS | β | $9.14 |
| Edge of Eternities: Stellar Sights (EOS) | #35 | rare | en | Calder Moore | $0.42 | $0.75 |
| Edge of Eternities: Stellar Sights (EOS) | #80 | rare | en | BEMOCS | $1.78 | $1.93 |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #324 | rare | en | Todd Lockwood | $0.15 | β |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | #367 | rare | en | Todd Lockwood | $0.16 | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | en | Todd Lockwood | $0.16 | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | en | Todd Lockwood | $0.13 | β |
| Ultimate Masters (UMA) | #249 | rare | en | Todd Lockwood | $0.26 | $0.71 |
| Ultimate Box Topper (PUMA) | #U38 | mythic | en | Todd Lockwood | β | $3.77 |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | en | Todd Lockwood | $0.56 | $5.09 |
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #324 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | #367 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | de | Todd Lockwood | β | β |
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | es | Todd Lockwood | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #324 | rare | es | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | es | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | es | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | es | Todd Lockwood | β | β |
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #324 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | #367 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | fr | Todd Lockwood | β | β |
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | it | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | it | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | it | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | it | Todd Lockwood | β | β |
| Lorwyn Eclipsed Commander (ECC) | #160 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Bloomburrow Commander (BLC) | #324 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | #367 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Ultimate Masters (UMA) | #249 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | ja | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | pt | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | pt | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | pt | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | ru | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | ru | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | ru | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | zhs | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | zhs | Todd Lockwood | β | β |
| Worldwake (WWK) | #141 | rare | zhs | Todd Lockwood | β | β |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate (CLB) | #910 | rare | zht | Todd Lockwood | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #176 | rare | zht | Todd Lockwood | β | β |
Official Rulings (3)
Any +1/+1 counters put on Raging Ravine remain on it even after it stops being a creature. Theyβll have no effect until it becomes a creature again. (In other words, the land continues to rage, but to no effect.)
If Raging Ravineβs last ability is activated multiple times in a turn, it will get that many instances of the granted triggered ability. For example, if you activate Raging Ravineβs last ability twice and then attack with it, youβll put a +1/+1 counter on it twice.
If this land becomes a creature but you havenβt controlled it continuously since your most recent turn began, you wonβt be able to activate its mana ability or attack with it that turn.
Cards Similar to Raging Ravine
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Raging Ravine? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Restless Bivouac
Land

Fire Sages
Creature β Human Cleric
$0.23

Jeong Jeong, the Deserter
Legendary Creature β Human Rebel Ally
$0.20

Treasonous Ogre
Creature β Ogre Shaman

Human Soldier
Token Creature β Human Soldier