Righteous Valkyrie
Creature β Angel Cleric
Righteous Valkyrie
Creature β Angel Cleric
Card Text
Flying
Whenever another Angel or Cleric you control enters, you gain life equal to that creature's toughness.
As long as you have at least 7 life more than your starting life total, creatures you control get +2/+2.
Card Details
- Mana Value
- 3
- Colors
- White
- Color Identity
- White
- Power / Toughness
- 2 / 4
- EDHREC Rank
- #1,962
Format Legalities
Market Prices
Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (34)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | en | Chris Rahn | $4.58 | β |
| The List (PLST) | #KHM-24 | rare | en | Chris Rahn | β | $5.50 |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | en | Chris Rahn | $7.54 | β |
| Magic Online Promos (PRM) | #88210 | rare | en | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim Promos (PKHM) | #24s | rare | en | Chris Rahn | β | $7.32 |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | en | Chris Rahn | $4.21 | $4.20 |
| Kaldheim Promos (PKHM) | #24p | rare | en | Chris Rahn | $4.85 | $6.26 |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | en | Chris Rahn | $6.99 | $6.86 |
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Foundations Jumpstart (J25) | #246 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #338 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | ko | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | pt | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | ru | Chris Rahn | β | β |
| Jumpstart 2022 (J22) | #234 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Kaldheim (KHM) | #24 | rare | zht | Chris Rahn | β | β |
Official Rulings (2)
The amount of life you gain is equal to the Angel or Cleric's toughness as the triggered ability resolves. If the Angel or Cleric is no longer on the battlefield at that time, use its toughness from when it was last on the battlefield.
Because damage remains marked on creatures until the damage is removed as the turn ends, nonlethal damage dealt to creatures you control may become lethal if your life total drops below 7 life more than your starting life total or if Righteous Valkyrie leaves the battlefield that turn.