Sram, Senior Edificer
Legendary Creature β Dwarf Advisor
Sram, Senior Edificer
Legendary Creature β Dwarf Advisor
Secrets of Strixhaven Commander (SOC)Β·#176Β·rareΒ·Apr 24, 2026
$5.00Non Foil
Card Text
Whenever you cast an Aura, Equipment, or Vehicle spell, draw a card.
Card Details
- Mana Value
- 2
- Colors
- White
- Color Identity
- White
- Power / Toughness
- 2 / 2
- EDHREC Rank
- #472
Format Legalities
Standard
Future
Historic
Timeless
Gladiator
Pioneer
Modern
Legacy
Pauper
Vintage
Penny
Commander
Oathbreaker
Standardbrawl
Brawl
Alchemy
Paupercommander
Duel
Oldschool
Premodern
Predh
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$5.00USD Foil
βEUR
0,99Β β¬EUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (69)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Commander (SOC) | #176 | rare | en | Chris Rahn | $5.00 | β |
| Final Fantasy: Through the Ages (FCA)Firion, Swordmaster | #3 | rare | en | Yoshitaka Amano | $4.67 | $23.12 |
| Multiverse Legends (MUL) | #136 | rare | en | Adam Paquette | β | $12.61 |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | en | Adam Paquette | $2.97 | $3.85 |
| Multiverse Legends (MUL) | #71 | rare | en | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #136z | rare | en | Adam Paquette | β | $137.82 |
| Secret Lair Drop (SLD) | #461 | rare | en | Wayne Reynolds | $8.96 | $9.88 |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | en | Chris Rahn | $3.55 | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | en | Chris Rahn | $3.03 | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | en | Chris Rahn | $3.20 | $8.22 |
| Aether Revolt Promos (PAER) | #23p | rare | en | Chris Rahn | $2.65 | $9.40 |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | en | Chris Rahn | $3.15 | β |
| Kaladesh Remastered (KLR) | #32 | rare | en | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | en | Chris Rahn | $3.31 | $3.72 |
| Aether Revolt Promos (PAER) | #23s | rare | en | Chris Rahn | β | $5.17 |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | de | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | de | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | de | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | es | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | es | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | es | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | fr | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | fr | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | fr | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | it | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | it | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | it | Chris Rahn | β | β |
| Final Fantasy: Through the Ages (FCA) | #3 | rare | ja | Yoshitaka Amano | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | ja | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | ja | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | ja | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | ko | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | pt | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | pt | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | pt | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | pt | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | pt | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | pt | Chris Rahn | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | ru | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | ru | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | ru | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | ru | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | ru | Chris Rahn | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #6 | rare | zhs | Adam Paquette | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | zhs | Chris Rahn | β | β |
| Neon Dynasty Commander (NEC) | #88 | rare | zht | Chris Rahn | β | β |
| Forgotten Realms Commander (AFC) | #72 | rare | zht | Chris Rahn | β | β |
| Time Spiral Remastered (TSR) | #303 | special | zht | Chris Rahn | β | β |
| Commander Legends (CMR) | #386 | rare | zht | Chris Rahn | β | β |
| Aether Revolt (AER) | #23 | rare | zht | Chris Rahn | β | β |
Official Rulings (1)
wotcΒ·
An ability that triggers when a player casts a spell resolves before the spell that caused it to trigger. It resolves even if that spell is countered.
Cards Similar to Sram, Senior Edificer
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Sram, Senior Edificer? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Kor Spiritdancer
Creature β Kor Wizard
$2.37
-2/+0β$2.63

Pearl-Ear, Imperial Advisor
Legendary Creature β Fox Advisor
$0.54
+1 CMC+Lifelink+1/+2β$4.46

Taught by Serra
Enchantment β Aura
$49.98
+1 CMC+$44.98+enchantment βcreatureRare β Common

Taught by Vito
Enchantment β Aura
$14.48
+1 CMC+$9.48+BβW+2

Taught by Surrak
Enchantment β Aura
+3 CMC+GβW+enchantment βcreature+1