Thalia, Guardian of Thraben
Legendary Creature β Human Soldier
Thalia, Guardian of Thraben
Legendary Creature β Human Soldier
Card Text
First strike
Noncreature spells cost more to cast.
Card Details
- Mana Value
- 2
- Colors
- White
- Color Identity
- White
- Power / Toughness
- 2 / 1
- EDHREC Rank
- #2,135
Format Legalities
Market Prices
Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (68)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiverse Legends (MUL) | #137 | rare | en | Joshua Alvarado | β | $5.95 |
| Multiverse Legends (MUL) | #72 | rare | en | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | en | Joshua Alvarado | $0.80 | $0.93 |
| Multiverse Legends (MUL) | #137z | rare | en | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Double Feature (DBL) | #305 | rare | en | Magali Villeneuve | $0.81 | $5.97 |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | en | Cabrol | $0.39 | $0.86 |
| Innistrad: Crimson Vow Promos (PVOW) | #38p | rare | en | Magali Villeneuve | $1.97 | $1.89 |
| Innistrad: Crimson Vow Promos (PVOW) | #38s | rare | en | Magali Villeneuve | β | $1.50 |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | en | Magali Villeneuve | $0.40 | $0.50 |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW)Mina Harker | #331 | rare | en | Magali Villeneuve | $0.61 | $0.71 |
| Secret Lair Drop (SLD) | #39 | rare | en | Johannes Voss | β | $2.58 |
| Secret Lair Drop (SLD) | #37 | rare | en | Magali Villeneuve | β | $4.62 |
| Historic Anthology 2 (HA2) | #4 | rare | en | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Secret Lair Drop (SLD) | #40 | rare | en | Johannes Voss | β | $5.00 |
| Secret Lair Drop (SLD) | #38 | rare | en | Magali Villeneuve | β | $2.92 |
| Masters 25 (A25) | #36 | rare | en | Jana Schirmer & Johannes Voss | $0.73 | $2.03 |
| Magic Online Promos (PRM) | #55699 | rare | en | Steve Argyle | β | β |
| World Magic Cup Qualifiers (WMC) | #2015 | rare | en | Steve Argyle | β | $16.66 |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | en | Jana Schirmer & Johannes Voss | $0.79 | $9.00 |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | de | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | de | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | de | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | de | Magali Villeneuve | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | de | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | es | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | es | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | es | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | es | Magali Villeneuve | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | es | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | fr | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | fr | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | fr | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | fr | Cabrol | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | fr | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | it | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | it | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | it | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | it | Cabrol | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | it | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | ja | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | ja | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | ja | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | ja | Magali Villeneuve | β | β |
| Masters 25 (A25) | #36 | rare | ja | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | ja | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | ko | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | ko | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | ko | Cabrol | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | ko | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | pt | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | pt | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | pt | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | pt | Cabrol | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | pt | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | ru | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | ru | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | ru | Magali Villeneuve | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | ru | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Multiverse Legends (MUL) | #7 | rare | zhs | Joshua Alvarado | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | zhs | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | zhs | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | zhs | Magali Villeneuve | β | β |
| Masters 25 (A25) | #36 | rare | zhs | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | zhs | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #38 | rare | zht | Magali Villeneuve | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #318 | rare | zht | Cabrol | β | β |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW) | #331 | rare | zht | Magali Villeneuve | β | β |
| Dark Ascension (DKA) | #24 | rare | zht | Jana Schirmer & Johannes Voss | β | β |
Official Rulings (4)
To determine the total cost of a spell, start with the mana cost or alternative cost you're paying, add any cost increases, then apply any cost reductions. The mana value of the spell remains unchanged, no matter what the total cost to cast it was.
Thalia's ability affects each spell that's not a creature spell, including your own.
Thalia's ability affects each spell that's not a creature spell, including your own.
To determine the total cost of a spell, start with the mana cost or alternative cost you're paying, add any cost increases, then apply any cost reductions. The mana value of the spell remains unchanged, no matter what the total cost to cast it was.
Cards Similar to Thalia, Guardian of Thraben
View all 195 similar cards βLooking for alternatives to Thalia, Guardian of Thraben? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Brigone, Soldier of Meletis
Legendary Creature β Human Soldier
$1.08

Icatian Phalanx
Creature β Human Soldier
$0.19

Incisor Steed
Artifact Creature β Phyrexian Horse

Martyr for the Cause
Creature β Human Soldier

Wren's Run Vanquisher
Creature β Elf Warrior