Thran Golem
Artifact Creature β Golem
Thran Golem
Artifact Creature β Golem
Dominaria Remastered (DMR)Β·#387Β·uncommonΒ·Jan 13, 2023
$0.38Non Foil$0.10Foil
Card Text
As long as this creature is enchanted, it gets +2/+2 and has flying, first strike, and trample.
Card Details
- Mana Value
- 5
- Colors
- Colorless
- Color Identity
- Colorless
- Power / Toughness
- 3 / 3
- EDHREC Rank
- #22,961
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$0.38USD Foil
$0.10EUR
0,08Β β¬EUR Foil
0,23Β β¬Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (57)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | en | Sergey Glushakov | $0.08 | $0.04 |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | en | Sergey Glushakov | $0.38 | $0.10 |
| The List (PLST) | #PCA-114 | uncommon | en | Ron Spears | $0.08 | β |
| Magic Online Promos (PRM) | #62433 | uncommon | en | Mathias Kollros | β | β |
| Planechase Anthology (PCA) | #114 | uncommon | en | Ron Spears | $0.18 | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | en | Ron Spears | $0.13 | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | en | Ron Spears | $0.08 | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | en | Ron Spears | $0.26 | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313β | rare | en | Ron Spears | β | $1.19 |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | en | Ron Spears | $0.47 | $4.63 |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | de | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | de | Sergey Glushakov | β | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | de | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | de | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | de | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | de | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | es | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | es | Sergey Glushakov | β | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | es | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | es | Ron Spears | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #G13 | rare | es | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | es | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | es | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | fr | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | fr | Sergey Glushakov | β | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | fr | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | fr | Ron Spears | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #G13 | rare | fr | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | fr | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | fr | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | it | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | it | Sergey Glushakov | β | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | it | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | it | Ron Spears | β | β |
| Salvat 2005 (PSAL) | #G13 | rare | it | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | it | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | it | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | ja | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | ja | Sergey Glushakov | β | β |
| Planechase 2012 (PC2) | #114 | uncommon | ja | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | ja | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | ja | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | ja | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | ko | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | pt | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | pt | Sergey Glushakov | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | pt | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | pt | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | pt | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | ru | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | ru | Ron Spears | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #234 | uncommon | zhs | Sergey Glushakov | β | β |
| Dominaria Remastered (DMR) | #387 | uncommon | zhs | Sergey Glushakov | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | zhs | Ron Spears | β | β |
| Ninth Edition (9ED) | #313 | rare | zhs | Ron Spears | β | β |
| Magic 2012 (M12) | #220 | uncommon | zht | Ron Spears | β | β |
| Urza's Destiny (UDS) | #141 | rare | zht | Ron Spears | β | β |
Official Rulings (0)
No official rulings for this card.
Cards Similar to Thran Golem
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Thran Golem? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Golem Artisan
Artifact Creature β Golem

Iron Golem
Artifact Creature β Golem
$0.07
β1 CMC+Vigilance+2/+0β$0.31

Multiform Wonder
Artifact Creature β Construct
Uncommon β Rare

Staunch Throneguard
Artifact Creature β Construct
+Vigilance-1/+2Uncommon β Common

Tormod's Cryptkeeper
Artifact Creature β Golem
β2 CMC+Vigilance+0/-1Uncommon β Common