Wall of Bone
Creature β Skeleton Wall
Wall of Bone
Creature β Skeleton Wall
30th Anniversary Edition (30A)Β·#129Β·uncommonΒ·Nov 28, 2022
$2.31Non Foil
Card Text
Defender (This creature can't attack.)
: Regenerate this creature. (The next time this creature would be destroyed this turn, instead tap it, remove it from combat, and heal all damage on it.)
Card Details
- Mana Value
- 3
- Colors
- Black
- Color Identity
- Black
- Power / Toughness
- 1 / 4
- EDHREC Rank
- #19,214
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$2.31USD Foil
βEUR
βEUR Foil
βPrices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (63)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition (30A) | #129 | uncommon | en | Anson Maddocks | $2.31 | β |
| 30th Anniversary Edition (30A) | #426 | uncommon | en | Anson Maddocks | β | β |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | #41 | uncommon | en | Jaime Jones | $0.26 | β |
| Duel Decks: Garruk vs. Liliana (DDD) | #41 | uncommon | en | Jaime Jones | $0.40 | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | en | Jaime Jones | $0.14 | $0.58 |
| Seventh Edition (7ED) | #169β | uncommon | en | Alan Pollack | β | $7.04 |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | en | Alan Pollack | $0.30 | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | en | Anson Maddocks | $0.25 | β |
| Introductory Two-Player Set (ITP) | #27 | uncommon | en | Anson Maddocks | $12.00 | β |
| Rivals Quick Start Set (RQS) | #26 | uncommon | en | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | en | Anson Maddocks | $0.18 | β |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | #134 | uncommon | en | Anson Maddocks | β | β |
| Revised Edition (3ED) | #134 | uncommon | en | Anson Maddocks | $0.24 | β |
| Collectors' Edition (CED) | #133 | uncommon | en | Anson Maddocks | $2.32 | β |
| Intl. Collectors' Edition (CEI) | #133 | uncommon | en | Anson Maddocks | $0.90 | β |
| Unlimited Edition (2ED) | #133 | uncommon | en | Anson Maddocks | $3.16 | β |
| Limited Edition Beta (LEB) | #133 | uncommon | en | Anson Maddocks | $18.66 | β |
| Limited Edition Alpha (LEA) | #132 | uncommon | en | Anson Maddocks | $55.00 | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | de | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | de | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | de | Anson Maddocks | β | β |
| Introductory Two-Player Set (ITP) | #27 | uncommon | de | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | de | Anson Maddocks | β | β |
| Revised Edition (3ED) | #134 | uncommon | de | Anson Maddocks | β | β |
| Foreign Black Border (FBB) | #134 | uncommon | de | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | es | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | es | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | es | Anson Maddocks | β | β |
| Introductory Two-Player Set (ITP) | #27 | uncommon | es | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | es | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #168 | uncommon | es | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | fr | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | fr | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | fr | Anson Maddocks | β | β |
| Introductory Two-Player Set (ITP) | #27 | uncommon | fr | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | fr | Anson Maddocks | β | β |
| Revised Edition (3ED) | #134 | uncommon | fr | Anson Maddocks | β | β |
| Foreign Black Border (FBB) | #134 | uncommon | fr | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | it | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | it | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | it | Anson Maddocks | β | β |
| Introductory Two-Player Set (ITP) | #27 | uncommon | it | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | it | Anson Maddocks | β | β |
| Revised Edition (3ED) | #134 | uncommon | it | Anson Maddocks | β | β |
| Foreign Black Border (FBB) | #134 | uncommon | it | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | ja | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | ja | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | ja | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | ja | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #168 | uncommon | ja | Anson Maddocks | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | ko | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #168 | uncommon | ko | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | pt | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | pt | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | pt | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition (4ED) | #168 | uncommon | pt | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #168 | uncommon | pt | Anson Maddocks | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | ru | Jaime Jones | β | β |
| Magic 2010 (M10) | #119 | uncommon | zhs | Jaime Jones | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | zhs | Alan Pollack | β | β |
| Seventh Edition (7ED) | #169 | uncommon | zht | Alan Pollack | β | β |
| Fifth Edition (5ED) | #203 | uncommon | zht | Anson Maddocks | β | β |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #168 | uncommon | zht | Anson Maddocks | β | β |
Official Rulings (0)
No official rulings for this card.
Cards Similar to Wall of Bone
View all 200 similar cards βLooking for alternatives to Wall of Bone? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.

Carrion Wall
Creature β Wall
+2/-2

Wall of Brambles
Creature β Plant Wall
$0.16
+1/-1β$2.15+GβB

Lim-DΓ»l's High Guard
Creature β Skeleton
$0.13
+First strikeβDefender+1/-3β$2.18+1

Restless Bones
Creature β Skeleton
βDefender+0/-3Uncommon β Common

Wall of Pine Needles
Creature β Plant Wall
+1 CMC+2/-1+GβB